
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 648 | 7781 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 647 | 0258 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 646 | 4248 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 645 | 9099 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWH - 644 | 6728 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 643 | 6470 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 642 | 7006 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 641 | 6194 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 640 | 6498 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWH - 639 | 8866 |
